Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici
| Anno | Periodo | Ammontare complessivo del debito | Numero Imprese Creditrici | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2025 | Secondo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2025 | Terzo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2024 | Primo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2024 | Secondo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2024 | Terzo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2024 | Anno | €0,00 | 0 | ||
| 2023 | Anno | €0,00 | 0 | ||
| 2023 | Quarto trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2023 | Terzo trimestre | €0,00 | 0 | 
