Ammontare complessivo del debito e numero delle imprese creditrici
| Anno | Periodo | Ammontare complessivo del debito | Numero Imprese Creditrici | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Secondo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2021 | Primo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2020 | Anno | €0,00 | 0 | ||
| 2020 | Quarto trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2020 | Terzo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2020 | Secondo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2020 | Primo trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2019 | Anno | €0,00 | 0 | ||
| 2019 | Quarto trimestre | €0,00 | 0 | ||
| 2019 | Terzo trimestre | €0,00 | 0 |
