Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2019 = -18,22 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2019 = -13,08 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2019 = -20,84 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2019 = -23,30 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Anno 2018 = -24,27 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Quarto trimestre 2018 = -31,31 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Terzo trimestre 2018 = -19,90 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Secondo trimestre 2018 = -16,01 | ||
| Indicatore tempestività pagamenti Primo trimestre 2018 = -27,04 |
